Settings | MK-304-A Sil | M27-45-A Sil | M18-18 Sil | M1-12 Sil | M27-48-A Sil | M27-46 Sil |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | MK-304-A Sil | M27-45-A Sil | M18-18 Sil | M1-12 Sil | M27-48-A Sil | M27-46 Sil |
Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Stok Kodu | MK-304-A | M27-45-A | M18-18 | M1-12 | M27-48-A | M27-46 |
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Sistem Sayfası | ||||||
Sistem Açıklaması | 7,5*100 buldex tork vida | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | 7,5*150 buldex tork vida | |
Content | 7,5*100 buldex tork vida | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | 7,5*150 buldex tork vida | |
Genişlik | ||||||
Additional information |