Settings | MK-303-A Sil | M27-57 Sil | M1-12 Sil | M27-49-A Sil | M27-52-B Sil | M18-18-B Sil |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | MK-303-A Sil | M27-57 Sil | M1-12 Sil | M27-49-A Sil | M27-52-B Sil | M18-18-B Sil |
Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Stok Kodu | MK-303-A | M27-57 | M1-12 | M27-49-A | m27-52-B | M18-18-B |
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Sistem Sayfası | ||||||
Sistem Açıklaması | M10*150 BETON VİDASI - MULTI MONTI | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | M12 FLANŞLI SOMUN | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | |
Content | M10*150 BETON VİDASI - MULTI MONTI | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | M12 FLANŞLI SOMUN | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | |
Genişlik | ||||||
Additional information |