| Settings | MK-206-A Sil | M27-46-A Sil | M27-48-A Sil | M27-52-A Sil | MC-200-A Sil | M1-12 Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MK-206-A Sil | M27-46-A Sil | M27-48-A Sil | M27-52-A Sil | MC-200-A Sil | M1-12 Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | mk-206-A | M27-46-A | M27-48-A | m27-52-A | MC-200-A | M1-12 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | 7,5 Plastik dübel | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 35 LİK GÖVDE ( 8 - 12 mm ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | |
| Content | 7,5 Plastik dübel | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 35 LİK GÖVDE ( 8 - 12 mm ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |