| Settings | MK-206-A Sil | M27-52 Sil | MK-17 Sil | M18-18-B Sil | M27-58 Sil | M27-49-A Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MK-206-A Sil | M27-52 Sil | MK-17 Sil | M18-18-B Sil | M27-58 Sil | M27-49-A Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | mk-206-A | m27-52 | MK-17 | M18-18-B | m27-58 | M27-49-A |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | M10 PUL | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | |
| Content | M10 PUL | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |