| Settings | MK-206-A Sil | M18-18 Sil | M27-48-A Sil | MK-17 Sil | MK-309 Sil | M27-52-B Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MK-206-A Sil | M18-18 Sil | M27-48-A Sil | MK-17 Sil | MK-309 Sil | M27-52-B Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | mk-206-A | M18-18 | M27-48-A | MK-17 | MK-309 | m27-52-B |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | M12 FLANŞLI SOMUN | |
| Content | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | M12 FLANŞLI SOMUN | |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |