| Settings | MK-206-A Sil | M27-45-A Sil | M18-18 Sil | M27-48-A Sil | M27-52-A Sil | M27-46 Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MK-206-A Sil | M27-45-A Sil | M18-18 Sil | M27-48-A Sil | M27-52-A Sil | M27-46 Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | mk-206-A | M27-45-A | M18-18 | M27-48-A | m27-52-A | M27-46 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | 7,5*100 buldex tork vida | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | 7,5*150 buldex tork vida | |
| Content | 7,5*100 buldex tork vida | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | 7,5*150 buldex tork vida | |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |