| Settings | MK-206-A Sil | М1-12-A Sil | MK-615 Sil | M27-52-A Sil | MC-200-C Sil | M27-49-A Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MK-206-A Sil | М1-12-A Sil | MK-615 Sil | M27-52-A Sil | MC-200-C Sil | M27-49-A Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | mk-206-A | М1-12-A | MK-615 | m27-52-A | mc-200-c | M27-49-A |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | KARE YANDAN CAM BAĞLANTI APARATI ( 8 - 12 mm ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE 45 MM UZUNLUK ( 16-20 MM ) | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | |
| Content | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | KARE YANDAN CAM BAĞLANTI APARATI ( 8 - 12 mm ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE 45 MM UZUNLUK ( 16-20 MM ) | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |