| Settings | MK-206-A Sil | MK-309 Sil | M18-18-A Sil | M1-12 Sil | M27-52-B Sil | M27-49-A Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MK-206-A Sil | MK-309 Sil | M18-18-A Sil | M1-12 Sil | M27-52-B Sil | M27-49-A Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | mk-206-A | MK-309 | M18-18-A | M1-12 | m27-52-B | M27-49-A |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | M12 FLANŞLI SOMUN | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | |
| Content | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | M12 FLANŞLI SOMUN | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |