50×25 DİKDÖRTGEN FİŞ VE BAĞLANTI
50×25 DİKDÖRTGEN FİŞ VE BAĞLANTI
50×25 DİKDÖRTGEN FİŞ VE BAĞLANTI
| Settings | MK-201 Sil | MK-17 Sil | M27-45-A Sil | M1-12-C Sil | M18-18 Sil | M27-46-A Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MK-201 Sil | MK-17 Sil | M27-45-A Sil | M1-12-C Sil | M18-18 Sil | M27-46-A Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | MK-201 | MK-17 | M27-45-A | M1-12-C | M18-18 | M27-46-A |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | 50x25 DİKDÖRTGEN FİŞ VE BAĞLANTI | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | 7,5*100 buldex tork vida | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | 7,5 Plastik dübel |
| Content | 50x25 DİKDÖRTGEN FİŞ VE BAĞLANTI | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | 7,5*100 buldex tork vida | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | 7,5 Plastik dübel |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |