50×25 DİKDÖRTGEN FİŞ VE BAĞLANTI
50×25 DİKDÖRTGEN FİŞ VE BAĞLANTI
50×25 DİKDÖRTGEN FİŞ VE BAĞLANTI
| Settings | MK-201 Sil | M27-46-A Sil | M18-18-B Sil | M27-52-B Sil | M27-48-A Sil | M27-52-A Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MK-201 Sil | M27-46-A Sil | M18-18-B Sil | M27-52-B Sil | M27-48-A Sil | M27-52-A Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | MK-201 | M27-46-A | M18-18-B | m27-52-B | M27-48-A | m27-52-A |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | 50x25 DİKDÖRTGEN FİŞ VE BAĞLANTI | 7,5 Plastik dübel | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | M12 FLANŞLI SOMUN | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM |
| Content | 50x25 DİKDÖRTGEN FİŞ VE BAĞLANTI | 7,5 Plastik dübel | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | M12 FLANŞLI SOMUN | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |