50×25 DİKDÖRTGEN FİŞ VE BAĞLANTI
50×25 DİKDÖRTGEN FİŞ VE BAĞLANTI
50×25 DİKDÖRTGEN FİŞ VE BAĞLANTI
| Settings | MK-201 Sil | M27-46-A Sil | M18-18-A Sil | MK-615 Sil | M27-46 Sil | M27-48-A Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MK-201 Sil | M27-46-A Sil | M18-18-A Sil | MK-615 Sil | M27-46 Sil | M27-48-A Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | MK-201 | M27-46-A | M18-18-A | MK-615 | M27-46 | M27-48-A |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | 50x25 DİKDÖRTGEN FİŞ VE BAĞLANTI | 7,5 Plastik dübel | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | KARE YANDAN CAM BAĞLANTI APARATI ( 8 - 12 mm ) | 7,5*150 buldex tork vida | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM |
| Content | 50x25 DİKDÖRTGEN FİŞ VE BAĞLANTI | 7,5 Plastik dübel | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | KARE YANDAN CAM BAĞLANTI APARATI ( 8 - 12 mm ) | 7,5*150 buldex tork vida | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |