50×25 DİKDÖRTGEN FİŞ VE BAĞLANTI
50×25 DİKDÖRTGEN FİŞ VE BAĞLANTI
50×25 DİKDÖRTGEN FİŞ VE BAĞLANTI
| Settings | MK-201 Sil | MK-615 Sil | М1-12-A Sil | M18-18 Sil | MC-200-A Sil | MK-309 Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MK-201 Sil | MK-615 Sil | М1-12-A Sil | M18-18 Sil | MC-200-A Sil | MK-309 Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | MK-201 | MK-615 | М1-12-A | M18-18 | MC-200-A | MK-309 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | 50x25 DİKDÖRTGEN FİŞ VE BAĞLANTI | KARE YANDAN CAM BAĞLANTI APARATI ( 8 - 12 mm ) | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 35 LİK GÖVDE ( 8 - 12 mm ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI |
| Content | 50x25 DİKDÖRTGEN FİŞ VE BAĞLANTI | KARE YANDAN CAM BAĞLANTI APARATI ( 8 - 12 mm ) | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 35 LİK GÖVDE ( 8 - 12 mm ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |