50×25 DİKDÖRTGEN FİŞ VE BAĞLANTI
50×25 DİKDÖRTGEN FİŞ VE BAĞLANTI
50×25 DİKDÖRTGEN FİŞ VE BAĞLANTI
| Settings | MK-201 Sil | M27-57 Sil | MK-17 Sil | M1-12 Sil | M1-12-C Sil | М1-12-A Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MK-201 Sil | M27-57 Sil | MK-17 Sil | M1-12 Sil | M1-12-C Sil | М1-12-A Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | MK-201 | M27-57 | MK-17 | M1-12 | M1-12-C | М1-12-A |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | 50x25 DİKDÖRTGEN FİŞ VE BAĞLANTI | M10*150 BETON VİDASI - MULTI MONTI | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) |
| Content | 50x25 DİKDÖRTGEN FİŞ VE BAĞLANTI | M10*150 BETON VİDASI - MULTI MONTI | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |