50×25 DİKDÖRTGEN FİŞ VE BAĞLANTI
50×25 DİKDÖRTGEN FİŞ VE BAĞLANTI
50×25 DİKDÖRTGEN FİŞ VE BAĞLANTI
| Settings | MK-201 Sil | M27-49-A Sil | M27-58 Sil | M1-12 Sil | M27-46-A Sil | M18-18 Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MK-201 Sil | M27-49-A Sil | M27-58 Sil | M1-12 Sil | M27-46-A Sil | M18-18 Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | MK-201 | M27-49-A | m27-58 | M1-12 | M27-46-A | M18-18 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | 50x25 DİKDÖRTGEN FİŞ VE BAĞLANTI | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | 7,5 Plastik dübel | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) |
| Content | 50x25 DİKDÖRTGEN FİŞ VE BAĞLANTI | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | 7,5 Plastik dübel | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |