50×25 DİKDÖRTGEN FİŞ VE BAĞLANTI
50×25 DİKDÖRTGEN FİŞ VE BAĞLANTI
50×25 DİKDÖRTGEN FİŞ VE BAĞLANTI
| Settings | MK-201 Sil | M27-45 Sil | MC-200-A Sil | M27-58 Sil | M27-57 Sil | M1-12 Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MK-201 Sil | M27-45 Sil | MC-200-A Sil | M27-58 Sil | M27-57 Sil | M1-12 Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | MK-201 | M27-45 | MC-200-A | m27-58 | M27-57 | M1-12 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | 50x25 DİKDÖRTGEN FİŞ VE BAĞLANTI | 7,5*120 buldex tork vida | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 35 LİK GÖVDE ( 8 - 12 mm ) | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI | M10*150 BETON VİDASI - MULTI MONTI | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) |
| Content | 50x25 DİKDÖRTGEN FİŞ VE BAĞLANTI | 7,5*120 buldex tork vida | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 35 LİK GÖVDE ( 8 - 12 mm ) | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI | M10*150 BETON VİDASI - MULTI MONTI | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |