50×25 DİKDÖRTGEN FİŞ VE BAĞLANTI
50×25 DİKDÖRTGEN FİŞ VE BAĞLANTI
50×25 DİKDÖRTGEN FİŞ VE BAĞLANTI
| Settings | MK-201 Sil | M27-49-A Sil | M1-12 Sil | M18-18-B Sil | M27-52 Sil | MK-309 Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MK-201 Sil | M27-49-A Sil | M1-12 Sil | M18-18-B Sil | M27-52 Sil | MK-309 Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | MK-201 | M27-49-A | M1-12 | M18-18-B | m27-52 | MK-309 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | 50x25 DİKDÖRTGEN FİŞ VE BAĞLANTI | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | M10 PUL | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI |
| Content | 50x25 DİKDÖRTGEN FİŞ VE BAĞLANTI | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | M10 PUL | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |