50×25 DİKDÖRTGEN FİŞ VE BAĞLANTI
50×25 DİKDÖRTGEN FİŞ VE BAĞLANTI
50×25 DİKDÖRTGEN FİŞ VE BAĞLANTI
| Settings | MK-201 Sil | M1-12 Sil | M1-12-C Sil | M27-46-A Sil | MK-17 Sil | M18-18 Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MK-201 Sil | M1-12 Sil | M1-12-C Sil | M27-46-A Sil | MK-17 Sil | M18-18 Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | MK-201 | M1-12 | M1-12-C | M27-46-A | MK-17 | M18-18 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | 50x25 DİKDÖRTGEN FİŞ VE BAĞLANTI | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | 7,5 Plastik dübel | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) |
| Content | 50x25 DİKDÖRTGEN FİŞ VE BAĞLANTI | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | 7,5 Plastik dübel | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |