50×25 DİKDÖRTGEN FİŞ VE BAĞLANTI
50×25 DİKDÖRTGEN FİŞ VE BAĞLANTI
50×25 DİKDÖRTGEN FİŞ VE BAĞLANTI
| Settings | MK-201 Sil | M27-58 Sil | M18-18-A Sil | M27-45 Sil | M1-12 Sil | M27-45-A Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MK-201 Sil | M27-58 Sil | M18-18-A Sil | M27-45 Sil | M1-12 Sil | M27-45-A Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | MK-201 | m27-58 | M18-18-A | M27-45 | M1-12 | M27-45-A |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | 50x25 DİKDÖRTGEN FİŞ VE BAĞLANTI | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | 7,5*120 buldex tork vida | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | 7,5*100 buldex tork vida |
| Content | 50x25 DİKDÖRTGEN FİŞ VE BAĞLANTI | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | 7,5*120 buldex tork vida | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | 7,5*100 buldex tork vida |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |