50×25 DİKDÖRTGEN FİŞ VE BAĞLANTI
50×25 DİKDÖRTGEN FİŞ VE BAĞLANTI
50×25 DİKDÖRTGEN FİŞ VE BAĞLANTI
| Settings | MK-201 Sil | M27-52-A Sil | M1-12 Sil | M27-46-A Sil | MK-613-A Sil | M27-45-A Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MK-201 Sil | M27-52-A Sil | M1-12 Sil | M27-46-A Sil | MK-613-A Sil | M27-45-A Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | MK-201 | m27-52-A | M1-12 | M27-46-A | MK-613-A | M27-45-A |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | 50x25 DİKDÖRTGEN FİŞ VE BAĞLANTI | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | 7,5 Plastik dübel | 8 - 10 mm CAM FİTİLİ DIŞ ( 1 MT ) (12 MM CAM / MC-102-F VE MC-102-G ) | 7,5*100 buldex tork vida |
| Content | 50x25 DİKDÖRTGEN FİŞ VE BAĞLANTI | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | 7,5 Plastik dübel | 8 - 10 mm CAM FİTİLİ DIŞ ( 1 MT ) (12 MM CAM / MC-102-F VE MC-102-G ) | 7,5*100 buldex tork vida |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |