50×25 DİKDÖRTGEN FİŞ VE BAĞLANTI
50×25 DİKDÖRTGEN FİŞ VE BAĞLANTI
50×25 DİKDÖRTGEN FİŞ VE BAĞLANTI
Settings | MK-201 Sil | M1-12-C Sil | M18-18 Sil | MK-613-A Sil | М1-12-A Sil | M27-52-B Sil |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | MK-201 Sil | M1-12-C Sil | M18-18 Sil | MK-613-A Sil | М1-12-A Sil | M27-52-B Sil |
Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Stok Kodu | MK-201 | M1-12-C | M18-18 | MK-613-A | М1-12-A | m27-52-B |
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Sistem Sayfası | ||||||
Sistem Açıklaması | 50x25 DİKDÖRTGEN FİŞ VE BAĞLANTI | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | 8 - 10 mm CAM FİTİLİ DIŞ ( 1 MT ) (12 MM CAM / MC-102-F VE MC-102-G ) | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | M12 FLANŞLI SOMUN |
Content | 50x25 DİKDÖRTGEN FİŞ VE BAĞLANTI | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | 8 - 10 mm CAM FİTİLİ DIŞ ( 1 MT ) (12 MM CAM / MC-102-F VE MC-102-G ) | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | M12 FLANŞLI SOMUN |
Genişlik | ||||||
Additional information |