AÇILI CAM YATAĞI TAPASI ( MC-408 / MC-408-A / MC-408-B İÇİN )
AÇILI CAM YATAĞI TAPASI ( MC-408 / MC-408-A / MC-408-B İÇİN )
AÇILI CAM YATAĞI TAPASI ( MC-408 / MC-408-A / MC-408-B İÇİN )
| Settings | MC-607-B Sil | M27-46-A Sil | MK-17 Sil | M18-18 Sil | M1-12-C Sil | М1-12-A Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MC-607-B Sil | M27-46-A Sil | MK-17 Sil | M18-18 Sil | M1-12-C Sil | М1-12-A Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | mc-607-b | M27-46-A | MK-17 | M18-18 | M1-12-C | М1-12-A |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | AÇILI CAM YATAĞI TAPASI ( MC-408 / MC-408-A / MC-408-B İÇİN ) | 7,5 Plastik dübel | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) |
| Content | AÇILI CAM YATAĞI TAPASI ( MC-408 / MC-408-A / MC-408-B İÇİN ) | 7,5 Plastik dübel | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |