L CAM YATAĞI TAPASI ( MC-407 İÇİN )
L CAM YATAĞI TAPASI ( MC-407 İÇİN )
L CAM YATAĞI TAPASI ( MC-407 İÇİN )
| Settings | MC-607-A Sil | MK-17 Sil | M18-18-A Sil | M1-12 Sil | M27-52-B Sil | M18-18 Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MC-607-A Sil | MK-17 Sil | M18-18-A Sil | M1-12 Sil | M27-52-B Sil | M18-18 Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | mc-607-a | MK-17 | M18-18-A | M1-12 | m27-52-B | M18-18 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | L CAM YATAĞI TAPASI ( MC-407 İÇİN ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | M12 FLANŞLI SOMUN | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) |
| Content | L CAM YATAĞI TAPASI ( MC-407 İÇİN ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | M12 FLANŞLI SOMUN | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |