Settings | MC-605 Sil | M18-18-B Sil | M27-49-A Sil | М1-12-A Sil | M27-52 Sil | M27-45-A Sil |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | MC-605 Sil | M18-18-B Sil | M27-49-A Sil | М1-12-A Sil | M27-52 Sil | M27-45-A Sil |
Fotoğraf | ||||||
Stok Kodu | mc-605 | M18-18-B | M27-49-A | М1-12-A | m27-52 | M27-45-A |
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Sistem Sayfası | ||||||
Sistem Açıklaması | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | M10 PUL | 7,5*100 buldex tork vida | |
Content | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | M10 PUL | 7,5*100 buldex tork vida | |
Genişlik | ||||||
Additional information |