| Settings | MC-605 Sil | M1-12-C Sil | MK-17 Sil | MC-200-B Sil | M1-12 Sil | M18-18 Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MC-605 Sil | M1-12-C Sil | MK-17 Sil | MC-200-B Sil | M1-12 Sil | M18-18 Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | mc-605 | M1-12-C | MK-17 | mc-200-b | M1-12 | M18-18 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE ( 16-20 MM ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | |
| Content | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE ( 16-20 MM ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |