| Settings | MC-605 Sil | M18-18-B Sil | M1-12 Sil | MK-615 Sil | M27-52-B Sil | M27-46 Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MC-605 Sil | M18-18-B Sil | M1-12 Sil | MK-615 Sil | M27-52-B Sil | M27-46 Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | mc-605 | M18-18-B | M1-12 | MK-615 | m27-52-B | M27-46 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | KARE YANDAN CAM BAĞLANTI APARATI ( 8 - 12 mm ) | M12 FLANŞLI SOMUN | 7,5*150 buldex tork vida | |
| Content | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | KARE YANDAN CAM BAĞLANTI APARATI ( 8 - 12 mm ) | M12 FLANŞLI SOMUN | 7,5*150 buldex tork vida | |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |