| Settings | MC-605 Sil | M27-49-A Sil | M1-12-C Sil | M27-48-A Sil | М1-12-A Sil | MC-200-A Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MC-605 Sil | M27-49-A Sil | M1-12-C Sil | M27-48-A Sil | М1-12-A Sil | MC-200-A Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | mc-605 | M27-49-A | M1-12-C | M27-48-A | М1-12-A | MC-200-A |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 35 LİK GÖVDE ( 8 - 12 mm ) | |
| Content | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 35 LİK GÖVDE ( 8 - 12 mm ) | |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |