| Settings | MC-605 Sil | M27-49-A Sil | M1-12-C Sil | M27-57 Sil | M18-18-A Sil | М1-12-A Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MC-605 Sil | M27-49-A Sil | M1-12-C Sil | M27-57 Sil | M18-18-A Sil | М1-12-A Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | mc-605 | M27-49-A | M1-12-C | M27-57 | M18-18-A | М1-12-A |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | M10*150 BETON VİDASI - MULTI MONTI | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | |
| Content | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | M10*150 BETON VİDASI - MULTI MONTI | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |