| Settings | MC-605 Sil | M27-46 Sil | M18-18 Sil | M27-52-B Sil | M27-45-A Sil | М1-12-A Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MC-605 Sil | M27-46 Sil | M18-18 Sil | M27-52-B Sil | M27-45-A Sil | М1-12-A Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | mc-605 | M27-46 | M18-18 | m27-52-B | M27-45-A | М1-12-A |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | 7,5*150 buldex tork vida | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | M12 FLANŞLI SOMUN | 7,5*100 buldex tork vida | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | |
| Content | 7,5*150 buldex tork vida | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | M12 FLANŞLI SOMUN | 7,5*100 buldex tork vida | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |