| Settings | MC-605 Sil | М1-12-A Sil | M27-52 Sil | M27-57 Sil | M18-18-A Sil | M1-12 Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MC-605 Sil | М1-12-A Sil | M27-52 Sil | M27-57 Sil | M18-18-A Sil | M1-12 Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | mc-605 | М1-12-A | m27-52 | M27-57 | M18-18-A | M1-12 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | M10 PUL | M10*150 BETON VİDASI - MULTI MONTI | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | |
| Content | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | M10 PUL | M10*150 BETON VİDASI - MULTI MONTI | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |