| Settings | MC-605 Sil | M27-58 Sil | MK-615 Sil | M18-18-A Sil | MK-17 Sil | М1-12-A Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MC-605 Sil | M27-58 Sil | MK-615 Sil | M18-18-A Sil | MK-17 Sil | М1-12-A Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | mc-605 | m27-58 | MK-615 | M18-18-A | MK-17 | М1-12-A |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI | KARE YANDAN CAM BAĞLANTI APARATI ( 8 - 12 mm ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | |
| Content | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI | KARE YANDAN CAM BAĞLANTI APARATI ( 8 - 12 mm ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |