Settings | MC-605 Sil | M27-52 Sil | M27-46-A Sil | M18-18-B Sil | MC-200-A Sil | M1-12 Sil |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | MC-605 Sil | M27-52 Sil | M27-46-A Sil | M18-18-B Sil | MC-200-A Sil | M1-12 Sil |
Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Stok Kodu | mc-605 | m27-52 | M27-46-A | M18-18-B | MC-200-A | M1-12 |
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Sistem Sayfası | ||||||
Sistem Açıklaması | M10 PUL | 7,5 Plastik dübel | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 35 LİK GÖVDE ( 8 - 12 mm ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | |
Content | M10 PUL | 7,5 Plastik dübel | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 35 LİK GÖVDE ( 8 - 12 mm ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | |
Genişlik | ||||||
Additional information |