8 – 10 – 12 – 16 – 20 mm CAM KAMA FİTİLİ ( 1MT )
8 – 10 – 12 – 16 – 20 mm CAM KAMA FİTİLİ ( 1MT )
8 – 10 – 12 – 16 – 20 mm CAM KAMA FİTİLİ ( 1MT )
| Settings | MC-501-C Sil | M27-52 Sil | M27-57 Sil | MK-613-A Sil | MK-309 Sil | M1-12 Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MC-501-C Sil | M27-52 Sil | M27-57 Sil | MK-613-A Sil | MK-309 Sil | M1-12 Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | mc-501-c | m27-52 | M27-57 | MK-613-A | MK-309 | M1-12 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | 8 - 10 - 12 - 16 - 20 mm CAM KAMA FİTİLİ ( 1MT ) | M10 PUL | M10*150 BETON VİDASI - MULTI MONTI | 8 - 10 mm CAM FİTİLİ DIŞ ( 1 MT ) (12 MM CAM / MC-102-F VE MC-102-G ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) |
| Content | 8 - 10 - 12 - 16 - 20 mm CAM KAMA FİTİLİ ( 1MT ) | M10 PUL | M10*150 BETON VİDASI - MULTI MONTI | 8 - 10 mm CAM FİTİLİ DIŞ ( 1 MT ) (12 MM CAM / MC-102-F VE MC-102-G ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |