AYARLI CAM YATAĞI TAKIMI 300 CM ( 16 – 20 MM CAM )
AYARLI CAM YATAĞI TAKIMI 300 CM ( 16 – 20 MM CAM )
AYARLI CAM YATAĞI TAKIMI 300 CM ( 16 – 20 MM CAM )
| Settings | MC-409 Oval Sil | M1-12 Sil | MK-17 Sil | M27-45 Sil | M18-18-A Sil | M27-52-B Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MC-409 Oval Sil | M1-12 Sil | MK-17 Sil | M27-45 Sil | M18-18-A Sil | M27-52-B Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | mc-409-oval | M1-12 | MK-17 | M27-45 | M18-18-A | m27-52-B |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | AYARLI CAM YATAĞI TAKIMI 300 CM ( 16 - 20 MM CAM ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | 7,5*120 buldex tork vida | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | M12 FLANŞLI SOMUN |
| Content | AYARLI CAM YATAĞI TAKIMI 300 CM ( 16 - 20 MM CAM ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | 7,5*120 buldex tork vida | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | M12 FLANŞLI SOMUN |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |