CAM YATAĞI TAKIMI 300 CM ( 16 – 20 MM CAM )
CAM YATAĞI TAKIMI 300 CM ( 16 – 20 MM CAM )
CAM YATAĞI TAKIMI 300 CM ( 16 – 20 MM CAM )
| Settings | MC-405 Sil | M27-48-A Sil | MK-309 Sil | MK-615 Sil | M18-18-B Sil | M27-46-A Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MC-405 Sil | M27-48-A Sil | MK-309 Sil | MK-615 Sil | M18-18-B Sil | M27-46-A Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | mc-405 | M27-48-A | MK-309 | MK-615 | M18-18-B | M27-46-A |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | CAM YATAĞI TAKIMI 300 CM ( 16 - 20 MM CAM ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | KARE YANDAN CAM BAĞLANTI APARATI ( 8 - 12 mm ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | 7,5 Plastik dübel |
| Content | CAM YATAĞI TAKIMI 300 CM ( 16 - 20 MM CAM ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | KARE YANDAN CAM BAĞLANTI APARATI ( 8 - 12 mm ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | 7,5 Plastik dübel |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |