| Settings | MC-404 Sil | M1-12 Sil | M27-49-A Sil | MC-200-A Sil | M27-57 Sil | MC-200-B Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MC-404 Sil | M1-12 Sil | M27-49-A Sil | MC-200-A Sil | M27-57 Sil | MC-200-B Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | mc-404 | M1-12 | M27-49-A | MC-200-A | M27-57 | mc-200-b |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 35 LİK GÖVDE ( 8 - 12 mm ) | M10*150 BETON VİDASI - MULTI MONTI | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE ( 16-20 MM ) | |
| Content | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 35 LİK GÖVDE ( 8 - 12 mm ) | M10*150 BETON VİDASI - MULTI MONTI | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE ( 16-20 MM ) | |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |