| Settings | MC-404 Sil | М1-12-A Sil | M27-48-A Sil | M18-18-B Sil | MK-309 Sil | M27-58 Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MC-404 Sil | М1-12-A Sil | M27-48-A Sil | M18-18-B Sil | MK-309 Sil | M27-58 Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | mc-404 | М1-12-A | M27-48-A | M18-18-B | MK-309 | m27-58 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI | |
| Content | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI | |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |