| Settings | MC-402-A Sil | M1-12 Sil | M27-48-A Sil | MC-200-C Sil | M27-52 Sil | MK-615 Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MC-402-A Sil | M1-12 Sil | M27-48-A Sil | MC-200-C Sil | M27-52 Sil | MK-615 Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | mc-610-1 | M1-12 | M27-48-A | mc-200-c | m27-52 | MK-615 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE 45 MM UZUNLUK ( 16-20 MM ) | M10 PUL | KARE YANDAN CAM BAĞLANTI APARATI ( 8 - 12 mm ) | |
| Content | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE 45 MM UZUNLUK ( 16-20 MM ) | M10 PUL | KARE YANDAN CAM BAĞLANTI APARATI ( 8 - 12 mm ) | |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |