| Settings | MC-402-A Sil | M27-45 Sil | M1-12 Sil | M18-18-B Sil | MC-200-C Sil | M27-52-A Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MC-402-A Sil | M27-45 Sil | M1-12 Sil | M18-18-B Sil | MC-200-C Sil | M27-52-A Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | mc-610-1 | M27-45 | M1-12 | M18-18-B | mc-200-c | m27-52-A |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | 7,5*120 buldex tork vida | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE 45 MM UZUNLUK ( 16-20 MM ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | |
| Content | 7,5*120 buldex tork vida | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE 45 MM UZUNLUK ( 16-20 MM ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |