| Settings | MC-402-A Sil | М1-12-A Sil | M27-48-A Sil | M27-52 Sil | M27-45 Sil | M18-18-B Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MC-402-A Sil | М1-12-A Sil | M27-48-A Sil | M27-52 Sil | M27-45 Sil | M18-18-B Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | mc-610-1 | М1-12-A | M27-48-A | m27-52 | M27-45 | M18-18-B |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | M10 PUL | 7,5*120 buldex tork vida | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | |
| Content | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | M10 PUL | 7,5*120 buldex tork vida | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |