Settings | MC-402-A Sil | M27-48-A Sil | М1-12-A Sil | M18-18 Sil | M1-12-C Sil | M1-12 Sil |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | MC-402-A Sil | M27-48-A Sil | М1-12-A Sil | M18-18 Sil | M1-12-C Sil | M1-12 Sil |
Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Stok Kodu | mc-610-1 | M27-48-A | М1-12-A | M18-18 | M1-12-C | M1-12 |
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Sistem Sayfası | ||||||
Sistem Açıklaması | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | |
Content | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | |
Genişlik | ||||||
Additional information |