CAM YATAĞI TAKIMI 15 CM ( 16 – 20 MM CAM )
CAM YATAĞI TAKIMI 15 CM ( 16 – 20 MM CAM )
CAM YATAĞI TAKIMI 15 CM ( 16 – 20 MM CAM )
| Settings | MC-400 Sil | M27-58 Sil | M18-18-A Sil | М1-12-A Sil | M27-52-A Sil | M1-12 Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MC-400 Sil | M27-58 Sil | M18-18-A Sil | М1-12-A Sil | M27-52-A Sil | M1-12 Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | mc-400 | m27-58 | M18-18-A | М1-12-A | m27-52-A | M1-12 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | CAM YATAĞI TAKIMI 15 CM ( 16 - 20 MM CAM ) | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) |
| Content | CAM YATAĞI TAKIMI 15 CM ( 16 - 20 MM CAM ) | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |