CAM TUTUCU ( 16 – 20 mm )
CAM TUTUCU ( 16 – 20 mm )
CAM TUTUCU ( 16 – 20 mm )
Settings | MC-210 Sil | M18-18-B Sil | M18-18 Sil | M27-48-A Sil | М1-12-A Sil | M27-52-A Sil |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | MC-210 Sil | M18-18-B Sil | M18-18 Sil | M27-48-A Sil | М1-12-A Sil | M27-52-A Sil |
Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Stok Kodu | MC-210 | M18-18-B | M18-18 | M27-48-A | М1-12-A | m27-52-A |
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Sistem Sayfası | ||||||
Sistem Açıklaması | CAM TUTUCU ( 16 - 20 mm ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM |
Content | CAM TUTUCU ( 16 - 20 mm ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM |
Genişlik | ||||||
Additional information |