CAM TUTUCU ( 16 – 20 mm )
CAM TUTUCU ( 16 – 20 mm )
CAM TUTUCU ( 16 – 20 mm )
| Settings | MC-210 Sil | M18-18 Sil | M27-48-A Sil | M18-18-A Sil | M27-46 Sil | M1-12 Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MC-210 Sil | M18-18 Sil | M27-48-A Sil | M18-18-A Sil | M27-46 Sil | M1-12 Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | MC-210 | M18-18 | M27-48-A | M18-18-A | M27-46 | M1-12 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | CAM TUTUCU ( 16 - 20 mm ) | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | 7,5*150 buldex tork vida | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) |
| Content | CAM TUTUCU ( 16 - 20 mm ) | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | 7,5*150 buldex tork vida | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |