CAM TUTUCU ( 16 – 20 mm )
CAM TUTUCU ( 16 – 20 mm )
CAM TUTUCU ( 16 – 20 mm )
| Settings | MC-210 Sil | M27-46-A Sil | MC-200-B Sil | M1-12 Sil | M18-18-A Sil | M18-18-B Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MC-210 Sil | M27-46-A Sil | MC-200-B Sil | M1-12 Sil | M18-18-A Sil | M18-18-B Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | MC-210 | M27-46-A | mc-200-b | M1-12 | M18-18-A | M18-18-B |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | CAM TUTUCU ( 16 - 20 mm ) | 7,5 Plastik dübel | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE ( 16-20 MM ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) |
| Content | CAM TUTUCU ( 16 - 20 mm ) | 7,5 Plastik dübel | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE ( 16-20 MM ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |