CAM TUTUCU ( 16 – 20 mm )
CAM TUTUCU ( 16 – 20 mm )
CAM TUTUCU ( 16 – 20 mm )
| Settings | MC-210 Sil | MC-200-A Sil | M27-52-A Sil | M1-12 Sil | M18-18-B Sil | M18-18 Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MC-210 Sil | MC-200-A Sil | M27-52-A Sil | M1-12 Sil | M18-18-B Sil | M18-18 Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | MC-210 | MC-200-A | m27-52-A | M1-12 | M18-18-B | M18-18 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | CAM TUTUCU ( 16 - 20 mm ) | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 35 LİK GÖVDE ( 8 - 12 mm ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) |
| Content | CAM TUTUCU ( 16 - 20 mm ) | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 35 LİK GÖVDE ( 8 - 12 mm ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |