CAM TUTUCU ( 10 – 12 mm )
CAM TUTUCU ( 10 – 12 mm )
CAM TUTUCU ( 10 – 12 mm )
| Settings | MC-209-C Sil | MK-309 Sil | M18-18 Sil | M27-48-A Sil | M18-18-A Sil | М1-12-A Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MC-209-C Sil | MK-309 Sil | M18-18 Sil | M27-48-A Sil | M18-18-A Sil | М1-12-A Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | MC-209-C | MK-309 | M18-18 | M27-48-A | M18-18-A | М1-12-A |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | CAM TUTUCU ( 10 - 12 mm ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) |
| Content | CAM TUTUCU ( 10 - 12 mm ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |