CAM TUTUCU ( 10 – 12 mm )
CAM TUTUCU ( 10 – 12 mm )
CAM TUTUCU ( 10 – 12 mm )
Settings | MC-209-C Sil | M1-12 Sil | M27-45-A Sil | M27-52-A Sil | M18-18-B Sil | M27-49-A Sil |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | MC-209-C Sil | M1-12 Sil | M27-45-A Sil | M27-52-A Sil | M18-18-B Sil | M27-49-A Sil |
Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Stok Kodu | MC-209-C | M1-12 | M27-45-A | m27-52-A | M18-18-B | M27-49-A |
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Sistem Sayfası | ||||||
Sistem Açıklaması | CAM TUTUCU ( 10 - 12 mm ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | 7,5*100 buldex tork vida | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM |
Content | CAM TUTUCU ( 10 - 12 mm ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | 7,5*100 buldex tork vida | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM |
Genişlik | ||||||
Additional information |