ELİPS KÜÇÜK TABAN PROFİL KAPAK ( 2,80 KG / 6 MT )
ELİPS KÜÇÜK TABAN PROFİL KAPAK ( 2,80 KG / 6 MT )
ELİPS KÜÇÜK TABAN PROFİL KAPAK ( 2,80 KG / 6 MT )
| Settings | MC-102-G Sil | M27-52-A Sil | M27-48-A Sil | M18-18-B Sil | M27-45-A Sil | M27-52 Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MC-102-G Sil | M27-52-A Sil | M27-48-A Sil | M18-18-B Sil | M27-45-A Sil | M27-52 Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | MC-102-g | m27-52-A | M27-48-A | M18-18-B | M27-45-A | m27-52 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | ELİPS KÜÇÜK TABAN PROFİL KAPAK ( 2,80 KG / 6 MT ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | 7,5*100 buldex tork vida | M10 PUL |
| Content | ELİPS KÜÇÜK TABAN PROFİL KAPAK ( 2,80 KG / 6 MT ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | 7,5*100 buldex tork vida | M10 PUL |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |