ELİPS KÜÇÜK TABAN PROFİL KAPAK ( 2,80 KG / 6 MT )
ELİPS KÜÇÜK TABAN PROFİL KAPAK ( 2,80 KG / 6 MT )
ELİPS KÜÇÜK TABAN PROFİL KAPAK ( 2,80 KG / 6 MT )
| Settings | MC-102-G Sil | M27-45-A Sil | M27-49-A Sil | M27-48-A Sil | M27-52 Sil | M18-18-A Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MC-102-G Sil | M27-45-A Sil | M27-49-A Sil | M27-48-A Sil | M27-52 Sil | M18-18-A Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | MC-102-g | M27-45-A | M27-49-A | M27-48-A | m27-52 | M18-18-A |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | ELİPS KÜÇÜK TABAN PROFİL KAPAK ( 2,80 KG / 6 MT ) | 7,5*100 buldex tork vida | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | M10 PUL | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) |
| Content | ELİPS KÜÇÜK TABAN PROFİL KAPAK ( 2,80 KG / 6 MT ) | 7,5*100 buldex tork vida | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | M10 PUL | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |