ELİPS KÜÇÜK TABAN PROFİL KAPAK ( 2,80 KG / 6 MT )
ELİPS KÜÇÜK TABAN PROFİL KAPAK ( 2,80 KG / 6 MT )
ELİPS KÜÇÜK TABAN PROFİL KAPAK ( 2,80 KG / 6 MT )
| Settings | MC-102-G Sil | M1-12 Sil | M27-52-A Sil | M18-18-A Sil | M27-46 Sil | M27-52 Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MC-102-G Sil | M1-12 Sil | M27-52-A Sil | M18-18-A Sil | M27-46 Sil | M27-52 Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | MC-102-g | M1-12 | m27-52-A | M18-18-A | M27-46 | m27-52 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | ELİPS KÜÇÜK TABAN PROFİL KAPAK ( 2,80 KG / 6 MT ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | 7,5*150 buldex tork vida | M10 PUL |
| Content | ELİPS KÜÇÜK TABAN PROFİL KAPAK ( 2,80 KG / 6 MT ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | 7,5*150 buldex tork vida | M10 PUL |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |