TABAN PROFİL TAKIMI 30 CM ( 10 -12 MM CAM KALINLIĞI )
TABAN PROFİL TAKIMI 30 CM ( 10 -12 MM CAM KALINLIĞI )
TABAN PROFİL TAKIMI 30 CM ( 10 -12 MM CAM KALINLIĞI )
| Settings | MC-101-C Sil | MK-17 Sil | M18-18-A Sil | М1-12-A Sil | M27-45 Sil | M27-52-A Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MC-101-C Sil | MK-17 Sil | M18-18-A Sil | М1-12-A Sil | M27-45 Sil | M27-52-A Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | MC-101-C | MK-17 | M18-18-A | М1-12-A | M27-45 | m27-52-A |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | TABAN PROFİL TAKIMI 30 CM ( 10 -12 MM CAM KALINLIĞI ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | 7,5*120 buldex tork vida | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM |
| Content | TABAN PROFİL TAKIMI 30 CM ( 10 -12 MM CAM KALINLIĞI ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | 7,5*120 buldex tork vida | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |