50 mm Bükme 90º
14×14 KARE OVAL BALKON ÇUBUĞU
| Settings | M29-19 Sil | M18-18-A Sil | M18-18 Sil | M27-52-A Sil | M27-45 Sil | М1-12-A Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | M29-19 Sil | M18-18-A Sil | M18-18 Sil | M27-52-A Sil | M27-45 Sil | М1-12-A Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | M29-19 | M18-18-A | M18-18 | m27-52-A | M27-45 | М1-12-A |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | 14x14 KARE OVAL BALKON ÇUBUĞU | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | 7,5*120 buldex tork vida | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) |
| Content | 50 mm Bükme 90º | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | 7,5*120 buldex tork vida | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |