M12 FLANŞLI SOMUN
M12 FLANŞLI SOMUN
M12 FLANŞLI SOMUN
| Settings | M27-52-B Sil | M27-49-A Sil | M18-18-A Sil | M18-18-B Sil | MK-17 Sil | M1-12 Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | M27-52-B Sil | M27-49-A Sil | M18-18-A Sil | M18-18-B Sil | MK-17 Sil | M1-12 Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | m27-52-B | M27-49-A | M18-18-A | M18-18-B | MK-17 | M1-12 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | M12 FLANŞLI SOMUN | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) |
| Content | M12 FLANŞLI SOMUN | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |