M12 FLANŞLI SOMUN
M12 FLANŞLI SOMUN
M12 FLANŞLI SOMUN
| Settings | M27-52-B Sil | M18-18 Sil | M27-52 Sil | MK-613-A Sil | M1-12 Sil | MC-200-C Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | M27-52-B Sil | M18-18 Sil | M27-52 Sil | MK-613-A Sil | M1-12 Sil | MC-200-C Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | m27-52-B | M18-18 | m27-52 | MK-613-A | M1-12 | mc-200-c |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | M12 FLANŞLI SOMUN | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | M10 PUL | 8 - 10 mm CAM FİTİLİ DIŞ ( 1 MT ) (12 MM CAM / MC-102-F VE MC-102-G ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE 45 MM UZUNLUK ( 16-20 MM ) |
| Content | M12 FLANŞLI SOMUN | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | M10 PUL | 8 - 10 mm CAM FİTİLİ DIŞ ( 1 MT ) (12 MM CAM / MC-102-F VE MC-102-G ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE 45 MM UZUNLUK ( 16-20 MM ) |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |