M12 FLANŞLI SOMUN
M12 FLANŞLI SOMUN
M12 FLANŞLI SOMUN
| Settings | M27-52-B Sil | MK-613-A Sil | M27-52-A Sil | M1-12 Sil | M27-58 Sil | MK-309 Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | M27-52-B Sil | MK-613-A Sil | M27-52-A Sil | M1-12 Sil | M27-58 Sil | MK-309 Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | m27-52-B | MK-613-A | m27-52-A | M1-12 | m27-58 | MK-309 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | M12 FLANŞLI SOMUN | 8 - 10 mm CAM FİTİLİ DIŞ ( 1 MT ) (12 MM CAM / MC-102-F VE MC-102-G ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI |
| Content | M12 FLANŞLI SOMUN | 8 - 10 mm CAM FİTİLİ DIŞ ( 1 MT ) (12 MM CAM / MC-102-F VE MC-102-G ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |