M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM
M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM
M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM
| Settings | M27-52-A Sil | M18-18 Sil | MC-200-A Sil | M27-46 Sil | MK-17 Sil | М1-12-A Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | M27-52-A Sil | M18-18 Sil | MC-200-A Sil | M27-46 Sil | MK-17 Sil | М1-12-A Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | m27-52-A | M18-18 | MC-200-A | M27-46 | MK-17 | М1-12-A |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 35 LİK GÖVDE ( 8 - 12 mm ) | 7,5*150 buldex tork vida | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) |
| Content | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 35 LİK GÖVDE ( 8 - 12 mm ) | 7,5*150 buldex tork vida | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |