M10 PUL
M10 PUL
| Settings | M27-52 Sil | M27-46 Sil | M27-52-B Sil | M1-12 Sil | MK-17 Sil | M18-18 Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | M27-52 Sil | M27-46 Sil | M27-52-B Sil | M1-12 Sil | MK-17 Sil | M18-18 Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | m27-52 | M27-46 | m27-52-B | M1-12 | MK-17 | M18-18 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | M10 PUL | 7,5*150 buldex tork vida | M12 FLANŞLI SOMUN | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) |
| Content | M10 PUL | 7,5*150 buldex tork vida | M12 FLANŞLI SOMUN | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |