M10 PUL
M10 PUL
| Settings | M27-52 Sil | MK-613-A Sil | M27-52-A Sil | M18-18-A Sil | M18-18 Sil | MC-200-B Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | M27-52 Sil | MK-613-A Sil | M27-52-A Sil | M18-18-A Sil | M18-18 Sil | MC-200-B Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | m27-52 | MK-613-A | m27-52-A | M18-18-A | M18-18 | mc-200-b |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | M10 PUL | 8 - 10 mm CAM FİTİLİ DIŞ ( 1 MT ) (12 MM CAM / MC-102-F VE MC-102-G ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE ( 16-20 MM ) |
| Content | M10 PUL | 8 - 10 mm CAM FİTİLİ DIŞ ( 1 MT ) (12 MM CAM / MC-102-F VE MC-102-G ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE ( 16-20 MM ) |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |