M10 PUL
M10 PUL
| Settings | M27-52 Sil | MK-613-A Sil | M27-46-A Sil | M27-45 Sil | M27-49-A Sil | M18-18-B Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | M27-52 Sil | MK-613-A Sil | M27-46-A Sil | M27-45 Sil | M27-49-A Sil | M18-18-B Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | m27-52 | MK-613-A | M27-46-A | M27-45 | M27-49-A | M18-18-B |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | M10 PUL | 8 - 10 mm CAM FİTİLİ DIŞ ( 1 MT ) (12 MM CAM / MC-102-F VE MC-102-G ) | 7,5 Plastik dübel | 7,5*120 buldex tork vida | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) |
| Content | M10 PUL | 8 - 10 mm CAM FİTİLİ DIŞ ( 1 MT ) (12 MM CAM / MC-102-F VE MC-102-G ) | 7,5 Plastik dübel | 7,5*120 buldex tork vida | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |