M10 PUL
M10 PUL
| Settings | M27-52 Sil | M27-57 Sil | M27-58 Sil | M1-12 Sil | M27-46 Sil | MK-17 Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | M27-52 Sil | M27-57 Sil | M27-58 Sil | M1-12 Sil | M27-46 Sil | MK-17 Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | m27-52 | M27-57 | m27-58 | M1-12 | M27-46 | MK-17 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | M10 PUL | M10*150 BETON VİDASI - MULTI MONTI | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | 7,5*150 buldex tork vida | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) |
| Content | M10 PUL | M10*150 BETON VİDASI - MULTI MONTI | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | 7,5*150 buldex tork vida | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |