M10 PUL
M10 PUL
| Settings | M27-52 Sil | M18-18-A Sil | M18-18 Sil | M27-58 Sil | MC-106 Sil | M27-46 Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | M27-52 Sil | M18-18-A Sil | M18-18 Sil | M27-58 Sil | MC-106 Sil | M27-46 Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | m27-52 | M18-18-A | M18-18 | m27-58 | mc-106 | M27-46 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | M10 PUL | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI | 10-12-16-20 MM CAM İÇİN KAPAK FİTİLİ ( 1 MT ) ( MC-102 / MC-102-A / MC-103-M / MC-103-N PROFİLİ İÇİN ) | 7,5*150 buldex tork vida |
| Content | M10 PUL | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI | 10-12-16-20 MM CAM İÇİN KAPAK FİTİLİ ( 1 MT ) ( MC-102 / MC-102-A / MC-103-M / MC-103-N PROFİLİ İÇİN ) | 7,5*150 buldex tork vida |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |