M10 PUL
M10 PUL
Settings | M27-52 Sil | M27-52-B Sil | M27-48-A Sil | М1-12-A Sil | M27-46 Sil | MC-200-B Sil |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | M27-52 Sil | M27-52-B Sil | M27-48-A Sil | М1-12-A Sil | M27-46 Sil | MC-200-B Sil |
Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Stok Kodu | m27-52 | m27-52-B | M27-48-A | М1-12-A | M27-46 | mc-200-b |
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Sistem Sayfası | ||||||
Sistem Açıklaması | M10 PUL | M12 FLANŞLI SOMUN | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | 7,5*150 buldex tork vida | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE ( 16-20 MM ) |
Content | M10 PUL | M12 FLANŞLI SOMUN | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | 7,5*150 buldex tork vida | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE ( 16-20 MM ) |
Genişlik | ||||||
Additional information |