M10 PUL
M10 PUL
| Settings | M27-52 Sil | M27-48-A Sil | M18-18-A Sil | MC-200-B Sil | M27-57 Sil | M1-12-C Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | M27-52 Sil | M27-48-A Sil | M18-18-A Sil | MC-200-B Sil | M27-57 Sil | M1-12-C Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | m27-52 | M27-48-A | M18-18-A | mc-200-b | M27-57 | M1-12-C |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | M10 PUL | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE ( 16-20 MM ) | M10*150 BETON VİDASI - MULTI MONTI | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) |
| Content | M10 PUL | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE ( 16-20 MM ) | M10*150 BETON VİDASI - MULTI MONTI | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |