M10 PUL
M10 PUL
| Settings | M27-52 Sil | M1-12 Sil | MK-17 Sil | M27-58 Sil | M27-52-B Sil | M27-57 Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | M27-52 Sil | M1-12 Sil | MK-17 Sil | M27-58 Sil | M27-52-B Sil | M27-57 Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | m27-52 | M1-12 | MK-17 | m27-58 | m27-52-B | M27-57 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | M10 PUL | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI | M12 FLANŞLI SOMUN | M10*150 BETON VİDASI - MULTI MONTI |
| Content | M10 PUL | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI | M12 FLANŞLI SOMUN | M10*150 BETON VİDASI - MULTI MONTI |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |