M10 PUL
M10 PUL
| Settings | M27-52 Sil | М1-12-A Sil | M1-12 Sil | M1-12-C Sil | MC-200-B Sil | MC-200-C Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | M27-52 Sil | М1-12-A Sil | M1-12 Sil | M1-12-C Sil | MC-200-B Sil | MC-200-C Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | m27-52 | М1-12-A | M1-12 | M1-12-C | mc-200-b | mc-200-c |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | M10 PUL | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE ( 16-20 MM ) | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE 45 MM UZUNLUK ( 16-20 MM ) |
| Content | M10 PUL | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE ( 16-20 MM ) | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE 45 MM UZUNLUK ( 16-20 MM ) |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |