M10 PUL
M10 PUL
| Settings | M27-52 Sil | MK-17 Sil | MC-200-D Sil | M18-18 Sil | М1-12-A Sil | M27-45-A Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | M27-52 Sil | MK-17 Sil | MC-200-D Sil | M18-18 Sil | М1-12-A Sil | M27-45-A Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | m27-52 | MK-17 | mc-200-D | M18-18 | М1-12-A | M27-45-A |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | M10 PUL | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE 25 MM UZUNLUK ( 16-20 MM ) | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | 7,5*100 buldex tork vida |
| Content | M10 PUL | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE 25 MM UZUNLUK ( 16-20 MM ) | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | 7,5*100 buldex tork vida |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |