M10 PUL
M10 PUL
| Settings | M27-52 Sil | M18-18 Sil | M1-12-C Sil | M27-45 Sil | M27-57 Sil | М1-12-A Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | M27-52 Sil | M18-18 Sil | M1-12-C Sil | M27-45 Sil | M27-57 Sil | М1-12-A Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | m27-52 | M18-18 | M1-12-C | M27-45 | M27-57 | М1-12-A |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | M10 PUL | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | 7,5*120 buldex tork vida | M10*150 BETON VİDASI - MULTI MONTI | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) |
| Content | M10 PUL | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | 7,5*120 buldex tork vida | M10*150 BETON VİDASI - MULTI MONTI | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |