M10 PUL
M10 PUL
Settings | M27-52 Sil | M27-49-A Sil | M1-12 Sil | MC-200-A Sil | M27-45 Sil | М1-12-A Sil |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | M27-52 Sil | M27-49-A Sil | M1-12 Sil | MC-200-A Sil | M27-45 Sil | М1-12-A Sil |
Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Stok Kodu | m27-52 | M27-49-A | M1-12 | MC-200-A | M27-45 | М1-12-A |
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Sistem Sayfası | ||||||
Sistem Açıklaması | M10 PUL | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 35 LİK GÖVDE ( 8 - 12 mm ) | 7,5*120 buldex tork vida | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) |
Content | M10 PUL | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 35 LİK GÖVDE ( 8 - 12 mm ) | 7,5*120 buldex tork vida | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) |
Genişlik | ||||||
Additional information |