16 mm Boru için 30 mm Gömme
14×14 KARE OVAL BALKON ÇUBUĞU
| Settings | M23-10 Sil | M1-12 Sil | MC-200-A Sil | M27-57 Sil | M18-18-A Sil | M27-52-B Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | M23-10 Sil | M1-12 Sil | MC-200-A Sil | M27-57 Sil | M18-18-A Sil | M27-52-B Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | M23-10 | M1-12 | MC-200-A | M27-57 | M18-18-A | m27-52-B |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | 14x14 KARE OVAL BALKON ÇUBUĞU | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 35 LİK GÖVDE ( 8 - 12 mm ) | M10*150 BETON VİDASI - MULTI MONTI | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | M12 FLANŞLI SOMUN |
| Content | 16 mm Boru için 30 mm Gömme | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 35 LİK GÖVDE ( 8 - 12 mm ) | M10*150 BETON VİDASI - MULTI MONTI | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | M12 FLANŞLI SOMUN |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |