16 mm Çift Bağlantı
14×14 KARE OVAL BALKON ÇUBUĞU
| Settings | M22-08 Sil | M1-12 Sil | M18-18-B Sil | M18-18-A Sil | MK-17 Sil | MC-200-A Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | M22-08 Sil | M1-12 Sil | M18-18-B Sil | M18-18-A Sil | MK-17 Sil | MC-200-A Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | M22-08 | M1-12 | M18-18-B | M18-18-A | MK-17 | MC-200-A |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | 14x14 KARE OVAL BALKON ÇUBUĞU | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 35 LİK GÖVDE ( 8 - 12 mm ) |
| Content | 16 mm Çift Bağlantı | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 35 LİK GÖVDE ( 8 - 12 mm ) |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |