16 mm Tekli Bağlantı
14×14 KARE OVAL BALKON ÇUBUĞU
| Settings | M22-07 Sil | M27-57 Sil | М1-12-A Sil | M1-12-C Sil | M27-58 Sil | M18-18 Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | M22-07 Sil | M27-57 Sil | М1-12-A Sil | M1-12-C Sil | M27-58 Sil | M18-18 Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | M22-07 | M27-57 | М1-12-A | M1-12-C | m27-58 | M18-18 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | 14x14 KARE OVAL BALKON ÇUBUĞU | M10*150 BETON VİDASI - MULTI MONTI | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) |
| Content | 16 mm Tekli Bağlantı | M10*150 BETON VİDASI - MULTI MONTI | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |