EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE )
EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE )
EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE )
| Settings | M18-18-A Sil | M27-52 Sil | M27-52-A Sil | MK-309 Sil | M1-12-C Sil | MC-200-A Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | M18-18-A Sil | M27-52 Sil | M27-52-A Sil | MK-309 Sil | M1-12-C Sil | MC-200-A Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | M18-18-A | m27-52 | m27-52-A | MK-309 | M1-12-C | MC-200-A |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | M10 PUL | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 35 LİK GÖVDE ( 8 - 12 mm ) |
| Content | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | M10 PUL | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 35 LİK GÖVDE ( 8 - 12 mm ) |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |