EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE )
EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE )
EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE )
| Settings | M18-18-A Sil | MK-615 Sil | M27-52 Sil | М1-12-A Sil | M1-12 Sil | M27-45-A Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | M18-18-A Sil | MK-615 Sil | M27-52 Sil | М1-12-A Sil | M1-12 Sil | M27-45-A Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | M18-18-A | MK-615 | m27-52 | М1-12-A | M1-12 | M27-45-A |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | KARE YANDAN CAM BAĞLANTI APARATI ( 8 - 12 mm ) | M10 PUL | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | 7,5*100 buldex tork vida |
| Content | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | KARE YANDAN CAM BAĞLANTI APARATI ( 8 - 12 mm ) | M10 PUL | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | 7,5*100 buldex tork vida |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |