EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE )
EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE )
EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE )
| Settings | M18-18-A Sil | M1-12-C Sil | М1-12-A Sil | M27-52-B Sil | MK-613-A Sil | M27-45-A Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | M18-18-A Sil | M1-12-C Sil | М1-12-A Sil | M27-52-B Sil | MK-613-A Sil | M27-45-A Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | M18-18-A | M1-12-C | М1-12-A | m27-52-B | MK-613-A | M27-45-A |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | M12 FLANŞLI SOMUN | 8 - 10 mm CAM FİTİLİ DIŞ ( 1 MT ) (12 MM CAM / MC-102-F VE MC-102-G ) | 7,5*100 buldex tork vida |
| Content | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | M12 FLANŞLI SOMUN | 8 - 10 mm CAM FİTİLİ DIŞ ( 1 MT ) (12 MM CAM / MC-102-F VE MC-102-G ) | 7,5*100 buldex tork vida |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |