EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE )
EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE )
EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE )
| Settings | M18-18-A Sil | М1-12-A Sil | M1-12 Sil | M27-48-A Sil | M27-46-A Sil | MK-615 Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | M18-18-A Sil | М1-12-A Sil | M1-12 Sil | M27-48-A Sil | M27-46-A Sil | MK-615 Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | M18-18-A | М1-12-A | M1-12 | M27-48-A | M27-46-A | MK-615 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | 7,5 Plastik dübel | KARE YANDAN CAM BAĞLANTI APARATI ( 8 - 12 mm ) |
| Content | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | 7,5 Plastik dübel | KARE YANDAN CAM BAĞLANTI APARATI ( 8 - 12 mm ) |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |