16 mm Boru Tapası
14×14 KARE OVAL BALKON ÇUBUĞU
| Settings | M18-12-A Sil | M27-45-A Sil | M27-48-A Sil | M18-18-A Sil | М1-12-A Sil | M18-18 Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | M18-12-A Sil | M27-45-A Sil | M27-48-A Sil | M18-18-A Sil | М1-12-A Sil | M18-18 Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | M18-12-A | M27-45-A | M27-48-A | M18-18-A | М1-12-A | M18-18 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | 14x14 KARE OVAL BALKON ÇUBUĞU | 7,5*100 buldex tork vida | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) |
| Content | 16 mm Boru Tapası | 7,5*100 buldex tork vida | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |