Kaplamalı Oval Cam Bağlantı Elemanı
14×14 KARE OVAL BALKON ÇUBUĞU
| Settings | M16-02-B Sil | M18-18-A Sil | MK-615 Sil | M27-46-A Sil | MC-200-C Sil | М1-12-A Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | M16-02-B Sil | M18-18-A Sil | MK-615 Sil | M27-46-A Sil | MC-200-C Sil | М1-12-A Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | M16-02-B | M18-18-A | MK-615 | M27-46-A | mc-200-c | М1-12-A |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | 14x14 KARE OVAL BALKON ÇUBUĞU | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | KARE YANDAN CAM BAĞLANTI APARATI ( 8 - 12 mm ) | 7,5 Plastik dübel | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE 45 MM UZUNLUK ( 16-20 MM ) | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) |
| Content | Kaplamalı Oval Cam Bağlantı Elemanı | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | KARE YANDAN CAM BAĞLANTI APARATI ( 8 - 12 mm ) | 7,5 Plastik dübel | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE 45 MM UZUNLUK ( 16-20 MM ) | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |