16 mm Büküm
14×14 KARE OVAL BALKON ÇUBUĞU
| Settings | M14-10 Sil | M27-58 Sil | M27-46-A Sil | M18-18-B Sil | M27-49-A Sil | M18-18-A Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | M14-10 Sil | M27-58 Sil | M27-46-A Sil | M18-18-B Sil | M27-49-A Sil | M18-18-A Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | M14-10 | m27-58 | M27-46-A | M18-18-B | M27-49-A | M18-18-A |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | 14x14 KARE OVAL BALKON ÇUBUĞU | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI | 7,5 Plastik dübel | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) |
| Content | 16 mm Büküm | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI | 7,5 Plastik dübel | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |