16 mm Küre Fiş
14×14 KARE OVAL BALKON ÇUBUĞU
Settings | M19-10 Sil | MC-200-C Sil | M27-46-A Sil | M1-12 Sil | M18-18-B Sil | M27-49-A Sil |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | M19-10 Sil | MC-200-C Sil | M27-46-A Sil | M1-12 Sil | M18-18-B Sil | M27-49-A Sil |
Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Stok Kodu | M19-10 | mc-200-c | M27-46-A | M1-12 | M18-18-B | M27-49-A |
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Sistem Sayfası | ||||||
Sistem Açıklaması | 14x14 KARE OVAL BALKON ÇUBUĞU | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE 45 MM UZUNLUK ( 16-20 MM ) | 7,5 Plastik dübel | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM |
Content | 16 mm Küre Fiş | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE 45 MM UZUNLUK ( 16-20 MM ) | 7,5 Plastik dübel | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM |
Genişlik | ||||||
Additional information |