50 mm Bükme 90º
14×14 KARE OVAL BALKON ÇUBUĞU
Settings | M29-19 Sil | M18-18-B Sil | M27-49-A Sil | M27-52-B Sil | M27-46 Sil | М1-12-A Sil |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | M29-19 Sil | M18-18-B Sil | M27-49-A Sil | M27-52-B Sil | M27-46 Sil | М1-12-A Sil |
Fotoğraf | ||||||
Stok Kodu | M29-19 | M18-18-B | M27-49-A | m27-52-B | M27-46 | М1-12-A |
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Sistem Sayfası | ||||||
Sistem Açıklaması | 14x14 KARE OVAL BALKON ÇUBUĞU | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | M12 FLANŞLI SOMUN | 7,5*150 buldex tork vida | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) |
Content | 50 mm Bükme 90º | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | M12 FLANŞLI SOMUN | 7,5*150 buldex tork vida | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) |
Genişlik | ||||||
Additional information |