50 mm ¼ Büküm bağlantılı
14×14 KARE OVAL BALKON ÇUBUĞU
Settings | M29-11 Sil | M27-58 Sil | M27-45 Sil | M18-18-A Sil | MK-613-A Sil | M1-12 Sil |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | M29-11 Sil | M27-58 Sil | M27-45 Sil | M18-18-A Sil | MK-613-A Sil | M1-12 Sil |
Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Stok Kodu | M29-11 | m27-58 | M27-45 | M18-18-A | MK-613-A | M1-12 |
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Sistem Sayfası | ||||||
Sistem Açıklaması | 14x14 KARE OVAL BALKON ÇUBUĞU | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI | 7,5*120 buldex tork vida | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | 8 - 10 mm CAM FİTİLİ DIŞ ( 1 MT ) (12 MM CAM / MC-102-F VE MC-102-G ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) |
Content | 50 mm ¼ Büküm bağlantılı | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI | 7,5*120 buldex tork vida | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | 8 - 10 mm CAM FİTİLİ DIŞ ( 1 MT ) (12 MM CAM / MC-102-F VE MC-102-G ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) |
Genişlik | ||||||
Additional information |