30×25 90˚ BÜKME YAKA EKO
30×25 90˚ BÜKME YAKA EKO
30×25 90˚ BÜKME YAKA EKO
Settings | MK-417 Sil | M1-12 Sil | MC-200-C Sil | MK-309 Sil | M1-12-C Sil | M27-46-A Sil |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | MK-417 Sil | M1-12 Sil | MC-200-C Sil | MK-309 Sil | M1-12-C Sil | M27-46-A Sil |
Fotoğraf | ||||||
Stok Kodu | MK-417 | M1-12 | mc-200-c | MK-309 | M1-12-C | M27-46-A |
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Sistem Sayfası | ||||||
Sistem Açıklaması | 30x25 90˚ BÜKME YAKA EKO | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE 45 MM UZUNLUK ( 16-20 MM ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | 7,5 Plastik dübel |
Content | 30x25 90˚ BÜKME YAKA EKO | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE 45 MM UZUNLUK ( 16-20 MM ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | 7,5 Plastik dübel |
Genişlik | ||||||
Additional information |