| Settings | MK-413 Sil | M18-18 Sil | M27-52-A Sil | M1-12-C Sil | MK-309 Sil | MC-200-A Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MK-413 Sil | M18-18 Sil | M27-52-A Sil | M1-12-C Sil | MK-309 Sil | MC-200-A Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | mk-413 | M18-18 | m27-52-A | M1-12-C | MK-309 | MC-200-A |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 35 LİK GÖVDE ( 8 - 12 mm ) | |
| Content | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 35 LİK GÖVDE ( 8 - 12 mm ) | |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |