TABAN PROFİL TAKIMI 30 CM ( 10 -12 MM CAM KALINLIĞI )
TABAN PROFİL TAKIMI 30 CM ( 10 -12 MM CAM KALINLIĞI )
TABAN PROFİL TAKIMI 30 CM ( 10 -12 MM CAM KALINLIĞI )
| Settings | MC-101-C Sil | M27-46 Sil | M27-49-A Sil | M18-18-A Sil | M27-48-A Sil | М1-12-A Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MC-101-C Sil | M27-46 Sil | M27-49-A Sil | M18-18-A Sil | M27-48-A Sil | М1-12-A Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | MC-101-C | M27-46 | M27-49-A | M18-18-A | M27-48-A | М1-12-A |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | TABAN PROFİL TAKIMI 30 CM ( 10 -12 MM CAM KALINLIĞI ) | 7,5*150 buldex tork vida | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) |
| Content | TABAN PROFİL TAKIMI 30 CM ( 10 -12 MM CAM KALINLIĞI ) | 7,5*150 buldex tork vida | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |