CAM YATAĞI TAPASI ( MC-103-G PROFİLİ İÇİN )
CAM YATAĞI TAPASI ( MC-103-G PROFİLİ İÇİN )
CAM YATAĞI TAPASI ( MC-103-G PROFİLİ İÇİN )
| Settings | MC-602 Sil | M27-57 Sil | M27-58 Sil | M1-12 Sil | M18-18-B Sil | M27-46 Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MC-602 Sil | M27-57 Sil | M27-58 Sil | M1-12 Sil | M18-18-B Sil | M27-46 Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | mc-602 | M27-57 | m27-58 | M1-12 | M18-18-B | M27-46 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | CAM YATAĞI TAPASI ( MC-103-G PROFİLİ İÇİN ) | M10*150 BETON VİDASI - MULTI MONTI | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | 7,5*150 buldex tork vida |
| Content | CAM YATAĞI TAPASI ( MC-103-G PROFİLİ İÇİN ) | M10*150 BETON VİDASI - MULTI MONTI | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | 7,5*150 buldex tork vida |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |