CAM YATAĞI TAPASI ( MC-103-G PROFİLİ İÇİN )
CAM YATAĞI TAPASI ( MC-103-G PROFİLİ İÇİN )
CAM YATAĞI TAPASI ( MC-103-G PROFİLİ İÇİN )
| Settings | MC-602 Sil | M27-45 Sil | M18-18-A Sil | M1-12-C Sil | M27-48-A Sil | MK-309 Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MC-602 Sil | M27-45 Sil | M18-18-A Sil | M1-12-C Sil | M27-48-A Sil | MK-309 Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | mc-602 | M27-45 | M18-18-A | M1-12-C | M27-48-A | MK-309 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | CAM YATAĞI TAPASI ( MC-103-G PROFİLİ İÇİN ) | 7,5*120 buldex tork vida | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI |
| Content | CAM YATAĞI TAPASI ( MC-103-G PROFİLİ İÇİN ) | 7,5*120 buldex tork vida | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |