CAM YATAĞI KAPAĞI ( 3,60 KG / 6 MT )
CAM YATAĞI KAPAĞI ( 3,60 KG / 6 MT )
CAM YATAĞI KAPAĞI ( 3,60 KG / 6 MT )
| Settings | MC-103-G Sil | M27-52-B Sil | M18-18-A Sil | М1-12-A Sil | M27-52-A Sil | M27-49-A Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MC-103-G Sil | M27-52-B Sil | M18-18-A Sil | М1-12-A Sil | M27-52-A Sil | M27-49-A Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | mc-103-g | m27-52-B | M18-18-A | М1-12-A | m27-52-A | M27-49-A |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | CAM YATAĞI KAPAĞI ( 3,60 KG / 6 MT ) | M12 FLANŞLI SOMUN | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM |
| Content | CAM YATAĞI KAPAĞI ( 3,60 KG / 6 MT ) | M12 FLANŞLI SOMUN | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |