CAM YATAĞI TAPASI ( MC-103-H PROFİLİ İÇİN )
CAM YATAĞI TAPASI ( MC-103-H PROFİLİ İÇİN )
CAM YATAĞI TAPASI ( MC-103-H PROFİLİ İÇİN )
| Settings | MC-603 Sil | M27-48-A Sil | M27-49-A Sil | M27-46 Sil | MK-309 Sil | M1-12 Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MC-603 Sil | M27-48-A Sil | M27-49-A Sil | M27-46 Sil | MK-309 Sil | M1-12 Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | mc-603 | M27-48-A | M27-49-A | M27-46 | MK-309 | M1-12 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | CAM YATAĞI TAPASI ( MC-103-H PROFİLİ İÇİN ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | 7,5*150 buldex tork vida | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) |
| Content | CAM YATAĞI TAPASI ( MC-103-H PROFİLİ İÇİN ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | 7,5*150 buldex tork vida | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |