M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM
M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM
M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM
| Settings | M27-49-A Sil | M18-18-A Sil | M27-45-A Sil | M27-52 Sil | MK-615 Sil | MK-309 Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | M27-49-A Sil | M18-18-A Sil | M27-45-A Sil | M27-52 Sil | MK-615 Sil | MK-309 Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | M27-49-A | M18-18-A | M27-45-A | m27-52 | MK-615 | MK-309 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | 7,5*100 buldex tork vida | M10 PUL | KARE YANDAN CAM BAĞLANTI APARATI ( 8 - 12 mm ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI |
| Content | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | 7,5*100 buldex tork vida | M10 PUL | KARE YANDAN CAM BAĞLANTI APARATI ( 8 - 12 mm ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |