ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE )
ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE )
ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE )
Settings | M18-18 Sil | М1-12-A Sil | MC-200-B Sil | M27-52-B Sil | M27-49-A Sil | MK-615 Sil |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | M18-18 Sil | М1-12-A Sil | MC-200-B Sil | M27-52-B Sil | M27-49-A Sil | MK-615 Sil |
Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Stok Kodu | M18-18 | М1-12-A | mc-200-b | m27-52-B | M27-49-A | MK-615 |
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Sistem Sayfası | ||||||
Sistem Açıklaması | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE ( 16-20 MM ) | M12 FLANŞLI SOMUN | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | KARE YANDAN CAM BAĞLANTI APARATI ( 8 - 12 mm ) |
Content | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE ( 16-20 MM ) | M12 FLANŞLI SOMUN | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | KARE YANDAN CAM BAĞLANTI APARATI ( 8 - 12 mm ) |
Genişlik | ||||||
Additional information |