ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE )
ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE )
ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE )
Settings | M18-18 Sil | M27-52 Sil | М1-12-A Sil | M1-12-C Sil | MC-200-A Sil | M27-58 Sil |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | M18-18 Sil | M27-52 Sil | М1-12-A Sil | M1-12-C Sil | MC-200-A Sil | M27-58 Sil |
Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Stok Kodu | M18-18 | m27-52 | М1-12-A | M1-12-C | MC-200-A | m27-58 |
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Sistem Sayfası | ||||||
Sistem Açıklaması | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | M10 PUL | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 35 LİK GÖVDE ( 8 - 12 mm ) | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI |
Content | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | M10 PUL | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 35 LİK GÖVDE ( 8 - 12 mm ) | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI |
Genişlik | ||||||
Additional information |