30×25 90˚ BÜKME YAKA EKO
30×25 90˚ BÜKME YAKA EKO
30×25 90˚ BÜKME YAKA EKO
Settings | MK-417 Sil | M1-12 Sil | M18-18-B Sil | M18-18-A Sil | M27-52 Sil | M27-58 Sil |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | MK-417 Sil | M1-12 Sil | M18-18-B Sil | M18-18-A Sil | M27-52 Sil | M27-58 Sil |
Fotoğraf | ||||||
Stok Kodu | MK-417 | M1-12 | M18-18-B | M18-18-A | m27-52 | m27-58 |
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Sistem Sayfası | ||||||
Sistem Açıklaması | 30x25 90˚ BÜKME YAKA EKO | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | M10 PUL | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI |
Content | 30x25 90˚ BÜKME YAKA EKO | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | M10 PUL | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI |
Genişlik | ||||||
Additional information |