14×14 AYARLI KARE BÜKME
14×14 AYARLI KARE BÜKME
14×14 AYARLI KARE BÜKME
Settings | MK-402 Sil | M27-48-A Sil | M18-18-B Sil | MC-200-C Sil | M1-12 Sil | MC-200-B Sil |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | MK-402 Sil | M27-48-A Sil | M18-18-B Sil | MC-200-C Sil | M1-12 Sil | MC-200-B Sil |
Fotoğraf | ||||||
Stok Kodu | MK-402 | M27-48-A | M18-18-B | mc-200-c | M1-12 | mc-200-b |
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Sistem Sayfası | ||||||
Sistem Açıklaması | 14x14 AYARLI KARE BÜKME | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE 45 MM UZUNLUK ( 16-20 MM ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE ( 16-20 MM ) |
Content | 14x14 AYARLI KARE BÜKME | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE 45 MM UZUNLUK ( 16-20 MM ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE ( 16-20 MM ) |
Genişlik | ||||||
Additional information |