Settings | MK-206-A Sil | M27-46-A Sil | M18-18-A Sil | M27-58 Sil | M1-12-C Sil | MK-309 Sil |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | MK-206-A Sil | M27-46-A Sil | M18-18-A Sil | M27-58 Sil | M1-12-C Sil | MK-309 Sil |
Fotoğraf | ||||||
Stok Kodu | mk-206-A | M27-46-A | M18-18-A | m27-58 | M1-12-C | MK-309 |
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Sistem Sayfası | ||||||
Sistem Açıklaması | 7,5 Plastik dübel | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | |
Content | 7,5 Plastik dübel | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | |
Genişlik | ||||||
Additional information |