AÇILI CAM YATAĞI KAPAĞI DÜZ ( 4,60 KG / 6 MT )
AÇILI CAM YATAĞI KAPAĞI DÜZ ( 4,60 KG / 6 MT )
AÇILI CAM YATAĞI KAPAĞI DÜZ ( 4,60 KG / 6 MT )
Settings | M-103-N Sil | M27-52 Sil | M27-45-A Sil | M18-18 Sil | MC-200-D Sil | M18-18-A Sil |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | M-103-N Sil | M27-52 Sil | M27-45-A Sil | M18-18 Sil | MC-200-D Sil | M18-18-A Sil |
Fotoğraf | ||||||
Stok Kodu | m-103-n | m27-52 | M27-45-A | M18-18 | mc-200-D | M18-18-A |
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Sistem Sayfası | ||||||
Sistem Açıklaması | AÇILI CAM YATAĞI KAPAĞI DÜZ ( 4,60 KG / 6 MT ) | M10 PUL | 7,5*100 buldex tork vida | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE 25 MM UZUNLUK ( 16-20 MM ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) |
Content | AÇILI CAM YATAĞI KAPAĞI DÜZ ( 4,60 KG / 6 MT ) | M10 PUL | 7,5*100 buldex tork vida | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE 25 MM UZUNLUK ( 16-20 MM ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) |
Genişlik | ||||||
Additional information |