AÇILI CAM YATAĞI KAPAĞI DÜZ ( 4,60 KG / 6 MT )
AÇILI CAM YATAĞI KAPAĞI DÜZ ( 4,60 KG / 6 MT )
AÇILI CAM YATAĞI KAPAĞI DÜZ ( 4,60 KG / 6 MT )
Settings | M-103-N Sil | MC-200-C Sil | M18-18-A Sil | М1-12-A Sil | M27-45-A Sil | M27-52-B Sil |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | M-103-N Sil | MC-200-C Sil | M18-18-A Sil | М1-12-A Sil | M27-45-A Sil | M27-52-B Sil |
Fotoğraf | ||||||
Stok Kodu | m-103-n | mc-200-c | M18-18-A | М1-12-A | M27-45-A | m27-52-B |
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Sistem Sayfası | ||||||
Sistem Açıklaması | AÇILI CAM YATAĞI KAPAĞI DÜZ ( 4,60 KG / 6 MT ) | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE 45 MM UZUNLUK ( 16-20 MM ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | 7,5*100 buldex tork vida | M12 FLANŞLI SOMUN |
Content | AÇILI CAM YATAĞI KAPAĞI DÜZ ( 4,60 KG / 6 MT ) | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE 45 MM UZUNLUK ( 16-20 MM ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | 7,5*100 buldex tork vida | M12 FLANŞLI SOMUN |
Genişlik | ||||||
Additional information |