8 mm İÇ CAM CONTA ( 1 MT )
8 mm İÇ CAM CONTA ( 1 MT )
8 mm İÇ CAM CONTA ( 1 MT )
| Settings | MK-613-D Sil | M27-52 Sil | M27-58 Sil | M18-18 Sil | MC-200-D Sil | M1-12 Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MK-613-D Sil | M27-52 Sil | M27-58 Sil | M18-18 Sil | MC-200-D Sil | M1-12 Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | mk-613-b-1 | m27-52 | m27-58 | M18-18 | mc-200-D | M1-12 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | 8 mm İÇ CAM CONTA ( 1 MT ) | M10 PUL | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE 25 MM UZUNLUK ( 16-20 MM ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) |
| Content | 8 mm İÇ CAM CONTA ( 1 MT ) | M10 PUL | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE 25 MM UZUNLUK ( 16-20 MM ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |