8 mm İÇ CAM CONTA ( 1 MT )
8 mm İÇ CAM CONTA ( 1 MT )
8 mm İÇ CAM CONTA ( 1 MT )
| Settings | MK-613-D Sil | M18-18-A Sil | M27-48-A Sil | MC-200-D Sil | MK-17 Sil | М1-12-A Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MK-613-D Sil | M18-18-A Sil | M27-48-A Sil | MC-200-D Sil | MK-17 Sil | М1-12-A Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | mk-613-b-1 | M18-18-A | M27-48-A | mc-200-D | MK-17 | М1-12-A |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | 8 mm İÇ CAM CONTA ( 1 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE 25 MM UZUNLUK ( 16-20 MM ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) |
| Content | 8 mm İÇ CAM CONTA ( 1 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE 25 MM UZUNLUK ( 16-20 MM ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |