8 mm İÇ CAM CONTA ( 1 MT )
8 mm İÇ CAM CONTA ( 1 MT )
8 mm İÇ CAM CONTA ( 1 MT )
| Settings | MK-613-D Sil | M18-18-B Sil | M27-52 Sil | M18-18-A Sil | M27-48-A Sil | M18-18 Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MK-613-D Sil | M18-18-B Sil | M27-52 Sil | M18-18-A Sil | M27-48-A Sil | M18-18 Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | mk-613-b-1 | M18-18-B | m27-52 | M18-18-A | M27-48-A | M18-18 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | 8 mm İÇ CAM CONTA ( 1 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | M10 PUL | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) |
| Content | 8 mm İÇ CAM CONTA ( 1 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | M10 PUL | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |