| Settings | MK-414 Sil | M27-48-A Sil | M27-49-A Sil | M27-46 Sil | M1-12 Sil | MK-309 Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MK-414 Sil | M27-48-A Sil | M27-49-A Sil | M27-46 Sil | M1-12 Sil | MK-309 Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | mk-414 | M27-48-A | M27-49-A | M27-46 | M1-12 | MK-309 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | 7,5*150 buldex tork vida | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | |
| Content | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | 7,5*150 buldex tork vida | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |