| Settings | MK-414 Sil | M1-12-C Sil | MK-17 Sil | M27-45-A Sil | M27-48-A Sil | M18-18-B Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MK-414 Sil | M1-12-C Sil | MK-17 Sil | M27-45-A Sil | M27-48-A Sil | M18-18-B Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | mk-414 | M1-12-C | MK-17 | M27-45-A | M27-48-A | M18-18-B |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | 7,5*100 buldex tork vida | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | |
| Content | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | 7,5*100 buldex tork vida | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |