| Settings | MK-414 Sil | M18-18-A Sil | MC-200-C Sil | M1-12 Sil | M27-52-B Sil | MK-615 Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MK-414 Sil | M18-18-A Sil | MC-200-C Sil | M1-12 Sil | M27-52-B Sil | MK-615 Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | mk-414 | M18-18-A | mc-200-c | M1-12 | m27-52-B | MK-615 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE 45 MM UZUNLUK ( 16-20 MM ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | M12 FLANŞLI SOMUN | KARE YANDAN CAM BAĞLANTI APARATI ( 8 - 12 mm ) | |
| Content | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE 45 MM UZUNLUK ( 16-20 MM ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | M12 FLANŞLI SOMUN | KARE YANDAN CAM BAĞLANTI APARATI ( 8 - 12 mm ) | |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |